Multicoques
Mod 70' Oman SailPlateforme |
||
| Mise à l'eau : | Avril 2012 |
|
| Skipper : | Sidney Gavignet | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : |
6 Mars 2012 : Livraison de la plateforme du Mod n° 6 chez Multi One Design destiné à Oman Sail |
|
| + Info | ||
Mod 70' SpindriftPlateforme |
||
| Mise à l'eau : | Janvier 2012 |
|
| Skipper : | Yann Guichard | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : |
20 décembre 2012 Livraison de la plateforme Spindrift aux chantiers Multi One Design |
|
| + Info | ||
Mod 70' Gitana XVPlatforme |
||
| Mise à l'eau : | 25 octobre 2011 |
|
| Skipper : | Sébastien Josse | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | 25 Octobre 2011 mise à l'eau Livraison le 20 septembre de la plat-forme de Gitana XV |
|
| + Info | ||
Mod 70' FONCIAPlateforme |
||
| Mise à l'eau : | 18 Août 2011 |
|
| Skipper : | Michel Desjoyeaux | |
| Plan : | V P L P | |
| Notes : | 18 Août à 11h30 Foncia est à l'eau il est en cours de gréement les premières navigations sont programmées. La troisième platforme de Mod 70' FONCIA a été livrée ce matin 18 juillet 2011 par CDK Technologies à MOD SA |
|
| + Info | ||
Mod 70' VeoliaPlatforme |
||
| Mise à l'eau : | 14 Juin 2011 |
|
| Skipper : | Roland jourdain | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : |
Veolia Environnement remporte la Rolex Fastnet Race 2011 Mise à l'eau le 14 juin 2011 |
|
| + Info | ||
Mod 70' Race for WaterPlatforme |
||
| Mise à l'eau : | 25 Mars 2011 |
|
| Skipper : | Steve Ravussin | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | 2 ème de The Rolex Fastnet Race 2011 Race for Water, le premier de la serie Multi one Design Fait ses première navigations |
|
| + Info | ||
Fenêtré A-Cardinal 2 Trimaran 50' |
||
| Mise à l'eau : | Août 2009 |
|
| Skipper : | Erwan Le Roux | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | 12 janvier Fenêtré A-Cardinal 2 skippé par Erwan Le Roux 12 janvier 2012 Crêpres WAhou change de nom : Fenêtré A-Cardinal 2 2ème du Trophée du port de Fécamp Septembre 2011 Vainqueur du Grand prix de St Saint-Quay Portrieux Août 2011 Vainqueur Armen Race Juin 2011 Vainqueur de Grand prix de Fécamp septembre 2010 Vainqueur de la Transat Jacques Vabre novembre 2009
|
|
| + Info | ||
Banque Populaire V maxi trimarand 40 m (record océanique) |
||
| Mise à l'eau : | 2008 |
|
| Skipper : | Loïc Peyron | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | TROPHEE JULES VERNES Vendredi 6 Janvier à 23h14 record 45 jours 13 heures 42 minutes et 53 secondes TROPHEE JULES VERNES départ le 22 novembre 2011 ROLEX FASTNET RACE Août 2011: Détenteur du record de la Rolex Fasnet Race en 32 heures, 48 minutes, 46 secondes TOUR DES ILES BRITANNIQUES : 1787 milles nautiques autour de l'Angleterre, l'Ecosse, l'Archipel des Shetland et l'Irlande RECORD SNSM : du 17 au 21 juin (record battu en 11h 48min 30s) 2011 Loïc Peyron, remplace Pascal Bidegorry. En attente à partir du 1 Novembre 2010 pour le Trophée Jules Vernes Record de la plus grande distance parcouru en 24h00. Record de l'Atlantique été 2009 3 jours, 25 minutes, 15 heures, 48 secondes |
|
| + Info | ||
Maître Jacques trimaran 50'(ex Crêpe Wahou II) |
||
| Mise à l'eau : | 2005 |
|
| Skipper : | Loïc Féquet | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | 2 ème TRansat Jacques Vabre Novemebre 2011 1 er du Trophée du port de Fécamp Septembre 2011 2ème du Grand prix de St Saint-Quay Portrieux Août 2011 Vainqueur Armen Race Juin 2011En 2010 Maitre Jacques se lance dans la voile en rachetant le bateau crêpe Wahou 2. il est au départ de la route du Rhum skippé par Loïc Féquet Vainqueur de la Quebec St Malo 2008 vainqueur de la transat Jacques Vabre 2007 Vainqueur de la Route du Rhum 2006 Vainqueur de la Transat Jacques Vabre Le Havre Bahia 2005 |
|
| + Info | ||
Groupama 2* trimaran ORMA 60'Coque centrale |
||
| Mise à l'eau : | 2004 |
|
| Skipper : | Franck Camas | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | Vainqueur de la Transat Jacque Vabre 2007 Vainqueur de tous les Grand prix ORMA 2005
|
|
| + Info | ||
Gitana 11 ORMA 60' (anciennement Belgacom) |
||
| Mise à l'eau : | 2001 |
|
| Skipper : | Yann Guichard | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | Réalisé en 2001 pour Jean -Luc Nélias 2 ème de la transat jacque vabre 2003
Modifié en 2009 par leur équipe, pour la Route du Rhum 2010 skipper par Yann Guichard. |
|
| + Info | ||
Géant trimaran ORMA 60' |
||
| Mise à l'eau : | 2002 |
|
| Skipper : | Michel Desjoyeaux | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | Vainqueur transat anglaise Mai 2004 |
|
| + Info | ||
Banque Populaire II trimaran ORMA 60' |
||
| Mise à l'eau : | 2002 |
|
| Skipper : | Lalou Roucayrol | |
| Plan : | Marc Lombard | |
| Notes : | Il est 3 ème de la Route du Rhum 2002
|
|
Banque populaire II Trimaran ORMA 60 ' |
||
| Mise à l'eau : | Mai 2000 |
|
| Skipper : | Lalou Roucayrol | |
| Notes : | 3ème du Grand prix de la Trinité sur Mer avril 2000 Chavire sur la Transat anglaise en Mai 2000 |
|

















