Monocoques
Macif Monocoque 60' Imoca |
||
| Mise à l'eau : | 16 Août 2011 |
|
| Skipper : | François Gabart | |
| Plan : | VPLP | |
| Notes : | 2011 15 décembre 1 er de la Transat B to B 2011 Transat Jacques Vabre 4 ème 18 septembre 2011 Baptême au Grand Pavois ( La Rochelle) un parrain titré " Michel Desjoyeaux" 07 Août 2011 qualification en poche pour la course La Tranast Jacques Vabre en double, François Gabart & Sebastien Col ont apprivoisé leur bateau. Test de retournement réussi, Macif est mâté à la suite et effectue le test à 90°.
|
|
| + Info | ||
Banque Populaire Monocoque 60' imoca |
||
| Mise à l'eau : | 20 septembre 2010 |
|
| Skipper : | Armel Le Cléac'h | |
| Plan : | VPLP-Guillaume Verdier | |
| Notes : | 2001 Transat B to B 2 ème 2011 Transat Jacques Vabre 3 ème 2011, Changement de nom et de skipper; il navigue sous les couleurs Banque Populaire skippé par Armel Le Cléac'h Mise à l'eau, test de retournement réussi, première navigation en soirée; le tout en une journée le 20 septembre 2010; Il est aux couleurs de Foncia 2 pour Michel Desjoyeaux, participe à la route du Rhum 2010 et à la Barcelonna race 2010/2011. |
|
| + Info | ||
PRB Monocoque 60' imoca |
||
| Mise à l'eau : | janvier 2010 |
|
| Skipper : | Vincent Riou | |
| Plan : | VPLP-Guillaume Verdier | |
| Notes : | 2011- Transat B to B 3 ème 2011 - participe à La Transat Jacques Vabres 2011 - vainqueur du Trophée Azimut IMOCA et du Défi Azimut 2011 - vainqueur de la Rolex Fastnet Race. 2011 - vainqueur l’Artemis Challenge 2011 - deuxième de l’ARMEN RACE en catégorie IMOCA Qualification faite pour la "Route du Rhum"2010 départ le 31 octobre 2010 |
|
| + Info | ||
Akena Véranda Monocoque 60' (ex PRB 2006) |
||
| Mise à l'eau : | 2006 |
|
| Skipper : | Arnaud Boissière | |
| Plan : | Farr | |
| Notes : | 2011 Transat Jacques Vabre Il change de couleur et de skipper, il est au départ de la Route du Rhum le 31 octobre 2010 Il gagne la Calais Round britain race en 2007 sous les couleurs de PRB avec Vincent Riou. |
|
| + Info | ||







